8.52 146 239-9 mit dem IRE 4701-> RKO
9.11 IRE 4704 mit Schublok 146 231-6 ->RK
9.58 146 237-3 " Karlsruhe" mit dem RE 4703-> RKO
10.01 RE4706 mit Schublok 146 238-1 -> RK
10.25 185 313-4 mit leeren Flachwagen -> RIM
10.39 101 077-6 mit dem IC 2006 ->RK
10.53 146 236-5 "Triberg" mit dem IRE 4705 -> RKO
11.00 719 501-9/001-0 -> RKO
11.09 101 108-9 mit dem IC 2370 -> AA
Und hier nun ein paar Bilder:
9.11 IRE 4704 mit Schublok 146 231-6 ->RK

10.25 185 313-4 mit leeren Flachwagen -> RIM

10.39 101 077-6 mit dem IC 2006 ->RK

11.00 719 501-9/001-0 -> RKO


11.09 101 108-9 mit dem IC 2370 -> AA

Ich hoffe die Bilder gefallen ein wenig trotz des schlechterwerdenden Wetter