Ein Tag an der Schwarzwaldbahn [m.8B.)
Verfasst: So 16. Aug 2009, 13:35
So etwas spät kommt hier mein Beitrag zur Tour vom 6. August. Da Marc mich hier im Schwarzwald besuchte wollte ich ihm meine Heimatstrecke etwas näher bringen weshalb wir und ein wenig an der Schwarzwaldbahn herum trieben. Als Erstes mal die Sichtungsliste dann die Bilder.
ex Bf Sommerau (RSO):
08.03 RE 5180 (Kreuzlingen-Offenburg) mit Schublok 146 233-2 "Donaueschingen"
08.28 185 376-1 mit dem CS 61763 (Hausach-Schwennigen)
08.52 146 230-8 mit dem IRE 5185 (Rastatt-Kreuzlingen)
09.13 IRE 4704 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 237-3 "Karlsruhe"
km 70,6 (Esig RSGO)
09.57 146 111-0 mit dem RE 5187 (Karlsruhe Hbf-Kreuzlingen)
09.59 RE 4706(Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 229-0
Bf RSGO
10.49 203 311-8 mit 3 leeren Rungenwagen -> Offenburg
km 70,0
11.56 146 238-1 mit dem RE 4707 (Karlsruhe Hbf-Konstanz)
12.00 RE 4708 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 235-7
12.08 185 376-1 mit dem CS 61760 (Schwenningen-Karlsruhe Knielingen)
12.29 185 217-7 mit dem CS 61819 (Friesenheim-Villingen)
12.38 185 118-7 mit dem CS 49546 (Singen-Karlsruhe Knielingen)
12.51 146 237-3 "Karlsruhe" mit dem IRE 5191 (Karlsruhe Hbf-Kreuzlingen)
13.05 IRE 4710 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 230-8
Danach gings das Auto holen und Mittagessen :prost:
km 76,0:
14.05 146 229-0 mit dem RE 4709 (Karlsruhe Hbf-Konstanz)
Haslach Kanal:
15.27 527 und 519 der OSB als OSB87351 (Bad Griesbach(Schwarzwald)-Freudenstadt Hbf)
15.31 524 und 514 der OSB als OSB87356 (Freudenstadt Hbf-Bad Griesbach(Schwarzwald)
15.43 IRE 4714 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 238-1
15.59185 217-7 mit dem FZT 55834 (Villingen-Offenburg Gbf)
Dann gings am Abend noch schnell Richtung Bf für den IC
IC 2371 "Schwarzwald" (Hambaurg Altona-Konstanz) mit Schublok 101 139-4
Hier nun noch die Bilder:
08.28 185 376-1 mit dem CS 61763 (Hausach-Schwennigen)

09.57 146 111-0 mit dem RE 5187 (Karlsruhe Hbf-Kreuzlingen)

10.49 203 311-8 mit 3 leeren Rungenwagen -> Offenburg

12.29 185 217-7 mit dem CS 61819 (Friesenheim-Villingen)

14.05 146 229-0 mit dem RE 4709 (Karlsruhe Hbf-Konstanz)

15.43 IRE 4714 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 238-1

15.59185 217-7 mit dem FZT 55834 (Villingen-Offenburg Gbf)

IC 2371 "Schwarzwald" (Hambaurg Altona-Konstanz) mit Schublok 101 139-4

Ich hoffe die Bilder gefallen euch
Gruß Andreas
ex Bf Sommerau (RSO):
08.03 RE 5180 (Kreuzlingen-Offenburg) mit Schublok 146 233-2 "Donaueschingen"
08.28 185 376-1 mit dem CS 61763 (Hausach-Schwennigen)
08.52 146 230-8 mit dem IRE 5185 (Rastatt-Kreuzlingen)
09.13 IRE 4704 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 237-3 "Karlsruhe"
km 70,6 (Esig RSGO)
09.57 146 111-0 mit dem RE 5187 (Karlsruhe Hbf-Kreuzlingen)
09.59 RE 4706(Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 229-0
Bf RSGO
10.49 203 311-8 mit 3 leeren Rungenwagen -> Offenburg
km 70,0
11.56 146 238-1 mit dem RE 4707 (Karlsruhe Hbf-Konstanz)
12.00 RE 4708 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 235-7
12.08 185 376-1 mit dem CS 61760 (Schwenningen-Karlsruhe Knielingen)
12.29 185 217-7 mit dem CS 61819 (Friesenheim-Villingen)
12.38 185 118-7 mit dem CS 49546 (Singen-Karlsruhe Knielingen)
12.51 146 237-3 "Karlsruhe" mit dem IRE 5191 (Karlsruhe Hbf-Kreuzlingen)
13.05 IRE 4710 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 230-8
Danach gings das Auto holen und Mittagessen :prost:
km 76,0:
14.05 146 229-0 mit dem RE 4709 (Karlsruhe Hbf-Konstanz)
Haslach Kanal:
15.27 527 und 519 der OSB als OSB87351 (Bad Griesbach(Schwarzwald)-Freudenstadt Hbf)
15.31 524 und 514 der OSB als OSB87356 (Freudenstadt Hbf-Bad Griesbach(Schwarzwald)
15.43 IRE 4714 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 238-1
15.59185 217-7 mit dem FZT 55834 (Villingen-Offenburg Gbf)
Dann gings am Abend noch schnell Richtung Bf für den IC
IC 2371 "Schwarzwald" (Hambaurg Altona-Konstanz) mit Schublok 101 139-4
Hier nun noch die Bilder:
08.28 185 376-1 mit dem CS 61763 (Hausach-Schwennigen)

09.57 146 111-0 mit dem RE 5187 (Karlsruhe Hbf-Kreuzlingen)

10.49 203 311-8 mit 3 leeren Rungenwagen -> Offenburg

12.29 185 217-7 mit dem CS 61819 (Friesenheim-Villingen)

14.05 146 229-0 mit dem RE 4709 (Karlsruhe Hbf-Konstanz)

15.43 IRE 4714 (Konstanz-Karlsruhe Hbf) mit Schublok 146 238-1

15.59185 217-7 mit dem FZT 55834 (Villingen-Offenburg Gbf)

IC 2371 "Schwarzwald" (Hambaurg Altona-Konstanz) mit Schublok 101 139-4

Ich hoffe die Bilder gefallen euch
Gruß Andreas